Back to CHE152-281

ID # Lab #1 Lab #2 FeSCN- Lab#7 Lab#11 Lab#12 ECLab #10
208367 16 25 14 24 14
277599  24 23.5 23 16 27.5 30 18
316871  27 26
329230  28 21 25 22 26.5 30 17.5
332296  7.5 18 20 21
361114  23 19
382416  22.5 21
468648  8.5
476291  28 22 11 16 19 30 7
508571  26 24.5 24 24 21 30 20.5
566133  18 16 22 27 14
573085  22.5 22 26 22 25.5 27 19
576906 
624024  28.5 19 25 24 27 30 25.5
649922  15 22 20 25 30 20.5
661181  26.5 26.5 25 29 28 30 24.5
664165  29 21 11 25.5 30 18.5
665344  30 28 30 24.5 37 27.5
666808 22 0 26 28 21 6
670863  21 18 25 20 26 30 22
681204  5 19
690767 
692679  23 26 24 28 27.5 30 27.5
696107 
697278 27.5 19 26 19 26 30 18
705214  26 18
710421  19 22 21 22 16.5 27 22
716064  29.5 21 29 22 26.5 30 25
723391  19 24.5 24 28 23 30 16
732708  26.5 27.5 26 25 24.5 30 24
732964  27.5 22 23 21 26 30 27.5
734021  4 24
736699  30 27.5 28 27 29 30 23
741945  23
742728  29.5 29 27 28 27.5 30 23
743603  30 22 23 21 22 27 4.5
746397  29 23 24 27 28 30 23
746964  18.5 26 23 22 25 15 27.5
746997  24.5 15.5 20 22 27 30 14.5
747666  28 22.5 28 23 20 27 21
749126  28 23 18 30
750558  10.5 26.5 29 22 27 30 16.5
752079  29 21 30 25 27 30 23
753938  28 25 29 24 22 30 29
754025  25.5 21 28 23 26.5 30 24
754153  21.5 20 25 25 27 30 30
761319  0 28.5
764849  30 23 29 25 27 30 22.5
772485  29 27 29 29 27 31 23.5
775510  25.5 18.5 23 23 23.5 27 24
775621 
Av. 22.9 22.6 23.8 23.0 25.0 28.9 20.7
s 7.8 3.4 6.0 3.8 3.1 3.3 6.2
N 45 43 36 35 36 37 36
min 0 15.5 0 14 16.5 15 4.5
max 30 29 30 29 29 37 30