Distribution Requirements
| Credit Hours |
FIRST SEMESTER |
|
MTH 150 Survey of Mathematics OR Higher SUNY GENERAL EDUCATION MATH (SUNY-MATH) ELECTIVE | 3-4 |
HVA 101 Basic Refrigeration Theory | 3 |
HVA 103 - Heating Systems | 3 |
HVA 105 Electric and Motor Controls | 3 |
ENG 101 College Composition OR
ENG 200 Advanced Composition | 3 |
First Semester Total: | 15-16 |
SECOND SEMESTER |
|
HVA 102 Air Conditioning Theory | 3 |
HVA 104 Commercial Air Conditioning and Heat Pumps | 3 |
HVA 106 HVAC Workplace Training | 3 |
PROGRAM ELECTIVE# | 3 |
SUNY GENERAL EDUCATION NATURAL SCIENCE (and Scientific Reasoning) (SUNY-NSCI) ELECTIVE | 3-4 |
Second Semester Total: | 15-16 |
THIRD SEMESTER |
|
PROGRAM ELECTIVE# | 3 |
PROGRAM ELECTIVE# | 3 |
PROGRAM ELECTIVE# | 3 |
ANY SUNY GENERAL EDUCATION ELECTIVE THAT SATISFIES COMW, COMO, MATH, HUMN, NSCI, USCV, SOCS, WHGA OR WLNG | 3-4 |
HED 118 Introduction to Safety and Emergency Care OR SUNY GENERAL EDUCATION CRITICAL THINKING AND REASONING (SUNY-CTRN) ELECTIVE | 3 |
Third Semester Total: | 15-16 |
FOURTH SEMESTER |
|
SUNY GENERAL EDUCATION DIVERSITY, EQUITY, INCLUSION AND SOCIAL JUSTICE (SUNY-DVRS) ELECTIVE | 3 |
ANY SUNY GENERAL EDUCATION ELECTIVE THAT SATISFIES COMW, COMO, MATH, HUMN, NSCI, USCV, SOCS, WHGA OR WLNG | 3-4 |
SUNY GENERAL EDUCATION WORLD HISTORY AND GLOBAL AWARENESS (SUNY-WHGA) OR
SUNY GENERAL EDUCATION WORLD LANGUAGES (SUNY-WLNG) ELECTIVE | 3-4 |
PROGRAM ELECTIVE# | 3 |
OPEN ELECTIVE | 3 |
Fourth Semester Total: | 15-17 |
TOTAL CREDITS: | 60-65 |
# Choose any HVA course numbered 200 or higher (except for HVA 209), OR STT 101, 102, or 201.
Revised 06/04/2024