TRS-100: Int Read & Writ (non-credit)*
- 5 Credit Hours
- Spring 2014
Course Description
Integrated Reading and Writing I is a four-hour foundational course with a two-hour required lab component. This course is designed to help students admitted through the Transitional Studies Department progress in their academic reading, writing, and learning skills. Students will develop effective reading strategies, increase reading fluency, expand vocabulary, improve Standard English writing skills, and produce unified, coherent text. Students will read, write, and reflect upon contextualized materials related to local, global, social, career, and other relevant topics.
TRS-100 Sections for Spring 2014
15 Sections Offered
TRS-100, Section CC1
CRN #30084
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 4148 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 8:00 am - 9:20 am |
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 4148 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday, Thursday 8:00 am - 9:20 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 4148 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 8:00 am - 9:20 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 4148 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday, Thursday 8:00 am - 9:20 am |
TRS-100, Section CC2
CRN #30085
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 9:00 am - 10:20 am |
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday, Thursday 9:30 am - 10:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 9:00 am - 10:20 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday, Thursday 9:30 am - 10:50 am |
TRS-100, Section CC3
CRN #30086
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 10:30 am - 11:50 am |
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday, Thursday 11:00 am - 12:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 10:30 am - 11:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday, Thursday 11:00 am - 12:20 pm |
TRS-100, Section CC4
CRN #30087
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday, Thursday 12:30 pm - 1:50 pm |
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 5270 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 1:00 pm - 2:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday, Thursday 12:30 pm - 1:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 5270 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 1:00 pm - 2:20 pm |
TRS-100, Section CC8
CRN #30088
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Damon City Campus Room 4034 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 5:30 pm - 8:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Damon City Campus Room 4034 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 5:30 pm - 8:20 pm |
TRS-100, Section 001
CRN #30117
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 06, Room 325 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 8:00 am - 9:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Friday 8:00 am - 9:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 06, Room 325 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 8:00 am - 9:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Friday 8:00 am - 9:50 am |
TRS-100, Section 002
CRN #30119
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 08, Room 103 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 10:00 am - 11:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Friday 10:00 am - 11:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 08, Room 103 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 10:00 am - 11:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Friday 10:00 am - 11:50 am |
TRS-100, Section 003
CRN #30120
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 132 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday 8:00 am - 10:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 255 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 8:00 am - 9:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 08, Room 103 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 9:51 am - 10:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 132 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday 8:00 am - 10:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 255 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 8:00 am - 9:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 08, Room 103 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 9:51 am - 10:50 am |
TRS-100, Section 004
CRN #30121
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 11, Room 232 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday 11:00 am - 1:50 pm |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 11:00 am - 1:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 11, Room 232 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday 11:00 am - 1:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 11:00 am - 1:50 pm |
TRS-100, Section 005
CRN #30122
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09A, Room 104 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday 2:00 pm - 4:50 pm |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 2:00 pm - 4:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09A, Room 104 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday 2:00 pm - 4:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 2:00 pm - 4:50 pm |
TRS-100, Section 181
CRN #30124
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 11, Room 232 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday 5:30 pm - 8:20 pm |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Wednesday 5:30 pm - 8:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 11, Room 232 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday 5:30 pm - 8:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Wednesday 5:30 pm - 8:20 pm |
TRS-100, Section 182
CRN #30125
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 11, Room 232 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday 5:30 pm - 8:20 pm |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 5:30 pm - 8:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 11, Room 232 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday 5:30 pm - 8:20 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 5:30 pm - 8:20 pm |
TRS-100, Section 007
CRN #30136
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09A, Room 104 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Wednesday 12:00 pm - 1:50 pm |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Friday 12:00 pm - 1:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09A, Room 104 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Wednesday 12:00 pm - 1:50 pm |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Friday 12:00 pm - 1:50 pm |
TRS-100, Section 008
CRN #30440
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 262 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Monday, Friday 8:00 am - 9:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Wednesday 8:00 am - 9:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 262 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Monday, Friday 8:00 am - 9:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Wednesday 8:00 am - 9:50 am |
TRS-100, Section 012
CRN #30543
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
Type | Location | Date(s) | Day / Time |
---|---|---|---|
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09, Room 233 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Tuesday 8:00 am - 10:50 am |
Lecture/Lab | Brighton Campus Building 09A, Room 102 | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 | Thursday 8:00 am - 10:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09, Room 233 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Tuesday 8:00 am - 10:50 am |
Type | Lecture/Lab |
Location | Brighton Campus Building 09A, Room 102 |
Date(s) | Jan 21st, 2014 – May 22nd, 2014 |
Day / Time | Thursday 8:00 am - 10:50 am |