Downtown Campus Crime Statistics
| Offense | On-Campus | Non-Campus Property | Public Property |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Weapons | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Weapons | 0 | 0 | 0 |
^ Top
| Offense | On-Campus | Non-Campus Property | Public Property |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 3 | 0 | 3 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Weapons | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Weapons | 0 | 0 | 0 |
^ Top
| Offense | On-Campus | Non-Campus Property | Public Property |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 1 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Arrest for Weapons | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Drugs | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Referrals for Weapons | 0 | 0 | 0 |
^ Top