PHY-145: College Physics I
- 4 Credit Hours
- Engineering Science and Physics Department
- Summer 2026
Course Description
An introductory course in classical mechanics at the mathematical level of intermediate algebra and trigonometry. Intended for transfer students seeking a laboratory science elective and for those in life science and pre-professional programs. Topics include vectors, translational and rotational kinematics and dynamics, work and energy, impulse and momentum, and simple harmonic motion. Three class hours, two laboratory hours, one conference hour.
Prerequisites
Either MTH 140 or MTH 165 taken concurrently or previously completed.
Register for this CoursePHY-145 Sections for Summer 2026
4 Sections Offered
PHY-145, Section 505
CRN #62214
Hybrid
Scheduled Meeting Times
| Type | Location | Date(s) | Day / Time |
|---|---|---|---|
| Lecture | TBA | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Conference | TBA | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Wednesday 10:00 am - 11:15 am |
| Laboratory | Online | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | N/A |
| Type | Lecture |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Type | Conference |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Wednesday 10:00 am - 11:15 am |
| Type | Laboratory |
| Location | Online |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | N/A |
PHY-145, Section 506
CRN #62215
Hybrid
Scheduled Meeting Times
| Type | Location | Date(s) | Day / Time |
|---|---|---|---|
| Lecture | TBA | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Conference | TBA | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Tuesday, Thursday 10:00 am - 11:15 am |
| Laboratory | Online | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | N/A |
| Type | Lecture |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Type | Conference |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Tuesday, Thursday 10:00 am - 11:15 am |
| Type | Laboratory |
| Location | Online |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | N/A |
PHY-145, Section 515
CRN #62216
Traditional (In-Person)
Scheduled Meeting Times
| Type | Location | Date(s) | Day / Time |
|---|---|---|---|
| Lecture | Brighton Campus Building 07, Room 109 | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 12:00 pm - 1:50 pm |
| Conference | Brighton Campus Building 07, Room 109 | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Wednesday, Thursday 2:00 pm - 2:50 pm |
| Laboratory | Brighton Campus Building 07, Room 109 | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 | Monday, Wednesday, Thursday 3:00 pm - 4:50 pm |
| Type | Lecture |
| Location | Brighton Campus Building 07, Room 109 |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 12:00 pm - 1:50 pm |
| Type | Conference |
| Location | Brighton Campus Building 07, Room 109 |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Wednesday, Thursday 2:00 pm - 2:50 pm |
| Type | Laboratory |
| Location | Brighton Campus Building 07, Room 109 |
| Date(s) | Jun 1st, 2026 – Jul 2nd, 2026 |
| Day / Time | Monday, Wednesday, Thursday 3:00 pm - 4:50 pm |
PHY-145, Section 525
CRN #63368
Hybrid
Scheduled Meeting Times
| Type | Location | Date(s) | Day / Time |
|---|---|---|---|
| Lecture | TBA | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Conference | TBA | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 | Tuesday, Thursday 10:00 am - 11:15 am |
| Laboratory | Online | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 | N/A |
| Type | Lecture |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 |
| Day / Time | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 9:50 am |
| Type | Conference |
| Location | TBA |
| Date(s) | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 |
| Day / Time | Tuesday, Thursday 10:00 am - 11:15 am |
| Type | Laboratory |
| Location | Online |
| Date(s) | Jul 6th, 2026 – Aug 7th, 2026 |
| Day / Time | N/A |