Fire Statistics - Campus Residence Halls
Canal Hall
Year | Total Fires in Building | Cause/ Nature | Fire Related Injuries * | Fire Related Deaths | Property Damage ($) Range |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
2019 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
2020 | 0 | NA | NA | NA | NA |
* Injuries requiring treatment at a medical facility
Pioneer Hall
Year | Total Fires in Building | Cause/ Nature | Fire Related Injuries * | Fire Related Deaths | Property Damage ($) Range |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | Unintentional | 0 | 0 | $100-999 |
2019 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
2020 | 1 | Unintentional | 0 | 0 | $0-99 |
* Injuries requiring treatment at a medical facility
Alexander Hall
Year | Total Fires in Building | Cause/ Nature | Fire Related Injuries * | Fire Related Deaths | Property Damage ($) Range |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | Unintentional | 0 | 0 | $0-99 |
2019 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
2020 | 1 | Unintentional | 0 | 0 | $0-99 |
* Injuries requiring treatment at a medical facility
Tribune Hall
Year | Total Fires in Building | Cause/ Nature | Fire Related Injuries * | Fire Related Deaths | Property Damage ($) Range |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | Unintentional | 0 | 0 | $0-99 |
2019 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
2020 | 0 | NA | NA | NA | NA |
* Injuries requiring treatment at a medical facility